Tábua de Marés
Dia | Data | Horários de embarque | Altura | Café da manhã | Fases da lua |
QUI | 01 | 10:00 / 11:00 | 0.3 | x | x |
SEX | 02 | 11:00 / 12:00 | 0.4 | x | x |
SÁB | 03 | 12:00 / 13:00 | 0.5 | x | x |
DOM | 04 | 13:00 / 14:00 | 0.6 | x | x |
SEG | 05 | 14:00 | 0.7 | x | Crescente |
TER | 06 | 15:00 | 0.8 | x | x |
QUA | 07 | Sem embarque | Não favorável | x | x |
QUI | 08 | Sem embarque | Não favorável | x | x |
SEX | 09 | 07:00 | 0.8 | Café da manhã | x |
SÁB | 10 | 07:00 | 0.7 | Café da manhã | x |
DOM | 11 | 08:00 | 0.5 | x | x |
SEG | 12 | 08:00 | 0.4 | x | Cheia |
TER | 13 | 09:00 | 0.3 | x | x |
QUA | 14 | 09:00 | 0.2 | x | x |
QUI | 15 | 09:00 / 10:00 | 0.1 | x | x |
SEX | 16 | 10:00 / 11:00 | 0.1 | x | x |
SÁB | 17 | 11:00 / 12:00 | 0.2 | x | x |
DOM | 18 | 12:00 / 13:00 | 0.3 | x | x |
SEG | 19 | 13:00 / 14:00 | 0.4 | x | x |
TER | 20 | 14:00 / 15:00 | 0.5 | x | Minguante |
QUA | 21 | 15:00 | 0.5 | x | x |
QUI | 22 | Sem embarque | Não favorável | x | x |
SEX | 23 | Sem embarque | Não favorável | x | x |
SÁB | 24 | 07:00 | 0.5 | Café da manhã | x |
DOM | 25 | 08:00 | 0.4 | x | |
SEG | 26 | 08:00 | 0.3 | x | x |
TER | 27 | 08:00 / 09:00 | 0.3 | x | x |
QUA | 28 | 09:00 | 0.2 | x | Nova |
QUI | 29 | 09:00 / 10:00 | 0.3 | x | x |
SEX | 30 | 10:00 / 11:00 | 0.3 | x | x |
SÁB | 31 | 11:00 / 12:00 | 0.4 | ||
Marina Badauê |